| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Port Connector Size | 30mm diameter |
| Fiber Type | Glass / PMMA |
| Material / Finish | ABS - grey |
| Dimensions (L x W x H) | 222mm x 114mm x 81mm 8.74" x 4.49" x 3.19" |
| Weight | 1.05kg |
| Operating Environment | Indoor use - IP20 |
| Min. Ambient Temperature | -10°C (14°F) |
| Max. Ambient Temperature | 45°C (113°F) |
| LIGHTING & CONTROL INFORMATION | |
|---|---|
| Control Functionality | Manual Dimming |
| LED ARRAY DATA | |
|---|---|
| LED Array Type | White light - 9mm LED CoB |
| LED Array Power | 20W |
| LED Array Model | Luxeon 1203 CoB |
| LED Array Life (L70, B10) | >50,000 hours (typical) |
| 3000K LED Option | 95CRI / 1170lm |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Supply Voltage | 90-264Vac |
| Mains Running Current | 0.22A @240Vac |
| Mains Voltage VA Rating | 50VA |
| External PSU Type | PowerPax, 12VDC, 5A, 60W |
| Fan Type | Sunon, 60mm, 10dBA |
| AVAILABLE ACCESSORIES | |
|---|---|
| MAS0403021R5 | Weatherproof enclosure |